ТЭ 100 | Размеры | Радиус поворота пути, min, м | Масса кг | |||
H, м | H1, м | L, мм | L1, мм | |||
-511 | 6 | 5,9 | 635 | 693 | 1,0 | 186 |
-521 | 12 | 11,9 | 850 | 908 | 1,0 | 194 |
-531 | 18 | 17,9 | 1065 | 1123 | 1,5 | 210 |
-541 | 24 | 23,9 | 1220 | 1180 | 2,5 | 273 |
-551 | 30 | 29,9 | 1460 | 1400 | 2,5 | 302 |
-561 | 36 | 35,9 | 1670 | 1610 | 2,5 | 330 |
-611 | 3,7 | 3,4 | 655 | 790 | 1,0 | 180 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Высота подъема, м | 6; 12; 18; 24; 30; 36; 3,7 |
Температура эксплуатации | От -20 до +40 град.С От -40 до + 40 град.С |
Скорость подъема, м/с | 0,13 |
Скорость передвижения, м/с | 0,4 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 1,68 |
Напряжение, В | 380 |
Управление талью | с пола |
Нагрузка на каток максимальная, кН | 4,9 |
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 24М; 30М; 36М |
Режим работы по ГОСТ25835 (ИСО 4301/1) | 3М (М5) |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3 |
ТЭ200П | Размеры | Минимальный радиус закругления пути, м | Масса кг | |||
H, м | H1, м | L, мм | L1, мм | |||
-5111 | 6 | 5,9 | 920 | 870 | 1,0 | 265 |
-5211 | 12 | 11,9 | 1180 | 1065 | 1,5 | 340 |
-5311 | 18 | 17,9 | 1610 | 1495 | 2,5 | 400 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Высота подъема, м | 6; 12; 18 |
Температура эксплуатации | От -20 до +40 град.С От -40 до + 40 град.С |
Скорость подъема, м/с | 0,066 |
Скорость передвижения, м/с | 0,4 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 1,86 |
Напряжение, В | 380 |
Управление талью | с пола |
Нагрузка на каток максимальная, кН | 9,8 |
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 24М; 30М; 36М |
Режим работы по ГОСТ25835 (ИСО 4301/1) | 3М (М5) |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Высота подъема, м | 6,3; 12,5; 20; 24;30;36 |
Температура эксплуатации | От -20 до +40 град.С От -40 до + 40 град.С |
Размер по буферам, мм | 503...1627 |
Скорости: | |
Подъема, м/с | 0,133 |
Передвижения, м/с | 0,4 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 5,87 |
Масса, т | 0,480…0,720 |
Напряжение, В | 380 |
Управление талью | с пола |
Нагрузка на каток, кН | 14,5…17,0 |
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 30М; 36М; 45М |
Режим работы по ИСО 4301/1 | М5 |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3; У3.1 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Высота подъема, м | 6,3; 12,5; 20; 24; 30; 32; 36 |
Температура эксплуатации | От -20 до +40 град.С От -40 до + 40 град.С |
Основные размеры: | |
Размер по буферам, мм | 545…1735 |
L, мм | 1190…2380 |
l1 | 330…1080 |
l2 | 410…1600 |
Скорости: | |
Подъема, м/с | 0,133 |
Передвижения, м/с | 0,33 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 8,05 |
Масса, т | 0,51…0,81 |
Напряжение, В | 380 |
Управление талью | с пола |
Нагрузка на каток максимальная, кН | 24 |
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 30М; 36М; 45М |
Режим работы по ИСО 4301/1 | М5 |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3; У3.1 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Высота подъема, м | До 100 |
Температура эксплуатации | От -20 до +40 град.С От -40 до + 40 град.С |
Размер по буферам, мм | 1693; 1933; 2493 |
Скорость подъема при работе одним барабаном, м/с | 1,133; 0,2 |
Скорость подъема при работе двумя барабанами, м/с | 0,226; 0,4 |
Передвижения, м/с | 0,33 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 16,1; 23,1 |
Масса, т | 1,44…1,75 |
Напряжение, В | 380 |
Управление талью | с пола |
Нагрузка на каток максимальная, кН | 26 |
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 30М; 36М; 45М |
Режим работы по ИСО 4301/1 | М5 |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3; У3.1 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Высота подъема, м | 6,3; 9; 12,5; 18; 24 |
Температура эксплуатации | От -20 до +40 град.С От -40 до + 40 град.С |
Размер по буферам, мм | 990…2412 |
Скорости: | |
Подъема, м/с | 0,1 |
Передвижения, м/с | 0,33 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 12,1 |
Масса, т | 0,71…1,18 |
Напряжение, В | 380 |
Управление талью | с пола |
Нагрузка на каток максимальная, кН | 25 |
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 30М; 36М; 45М |
Режим работы по ИСО 4301/1 | М5 |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3; У3.1 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Высота подъема, м | 30; 36; 50 |
Температура эксплуатации | От -20 до +40 град.С От -40 до + 40 град.С |
Размер по буферам, мм | 1693; 1933; 2493 |
Скорости: | |
Подъема, м/с | 0,2 |
Передвижения, м/с | 0,33 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 23,1 |
Масса, т | 1,44…1,64 |
Напряжение, В | 380 |
Управление талью | с пола |
Нагрузка на каток максимальная, кН | 26 |
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 30М; 36М; 45М |
Режим работы по ИСО 4301/1 | М5 |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3; У3.1 |